<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario de un moviladicto &#187; France Telecom</title>
	<atom:link href="http://www.diariodeunmoviladicto.com/tag/france-telecom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariodeunmoviladicto.com</link>
	<description>El particular punto de vista de Nokiarola, un adicto a los móviles, y su relación con la mayoría de las operadoras.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>¿Cómo le influiría a Orange y Vodafone que una de las 2 absorbiera a simyo?</title>
		<link>http://www.diariodeunmoviladicto.com/orange/impacto-cartera-clientes-orange-vodafone-compra-simyo-kpn-spain/</link>
		<comments>http://www.diariodeunmoviladicto.com/orange/impacto-cartera-clientes-orange-vodafone-compra-simyo-kpn-spain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nokiarola</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMV]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[absorción]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[Conquests 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Conquistas 2015]]></category>
		<category><![CDATA[cuota de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[France Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Kpn Spain]]></category>
		<category><![CDATA[simyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeunmoviladicto.com/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco veíamos cuál era el estado de Orange y Vodafone en España en función del número de clientes que tiene cada una para valorar si es plausible que la naranja aventaje a la roja en 2015, tal y como anunció hace unos meses France Télécom. Ahora voy a introducir una variable más: la compra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodeunmoviladicto.com/orange/impacto-cartera-clientes-orange-vodafone-compra-simyo-kpn-spain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo van los planes de Orange de alcanzar (y superar) a Vodafone en España?</title>
		<link>http://www.diariodeunmoviladicto.com/orange/plan-conquistas-2015-orange-contra-vodafone-espana/</link>
		<comments>http://www.diariodeunmoviladicto.com/orange/plan-conquistas-2015-orange-contra-vodafone-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nokiarola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[Conquests 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Conquistas 2015]]></category>
		<category><![CDATA[cuota de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Día del inversor]]></category>
		<category><![CDATA[France Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeunmoviladicto.com/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses, el 31 de mayo de 2011, France Télécom (Orange) celebró su Día del inversor y presentó el plan Conquests 2015 (Conquistas 2015). Entre otros objetivos, el grupo francés tiene el de adelantar a Vodafone en España. Sin duda, se trataría de todo un logro. Veamos cuál era la situación de partida cuando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodeunmoviladicto.com/orange/plan-conquistas-2015-orange-contra-vodafone-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moviladictos por el mundo: Francia</title>
		<link>http://www.diariodeunmoviladicto.com/moviladictos-por-el-mundo/moviladictos-por-el-mundo-francia/</link>
		<comments>http://www.diariodeunmoviladicto.com/moviladictos-por-el-mundo/moviladictos-por-el-mundo-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nokiarola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moviladictos por el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[docushow]]></category>
		<category><![CDATA[Españoles por el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[France Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[M6 Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Madrileños por el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[MXM]]></category>
		<category><![CDATA[origami]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>
		<category><![CDATA[simyo]]></category>
		<category><![CDATA[The Phone House]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeunmoviladicto.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Hola movilones, Uno de los pocos programas que veo en Telemadrid es &#8216;Madrileños por el mundo&#8217;. Y si Televisión Española se ha apropiado del formato y hasta del nombre de este docushow para emitir &#8216;Españoles por el mundo&#8217;, ¿por qué no iba yo a hacer lo propio con una serie de post que inauguro con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodeunmoviladicto.com/moviladictos-por-el-mundo/moviladictos-por-el-mundo-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

