<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario de un moviladicto &#187; Pepephone</title>
	<atom:link href="http://www.diariodeunmoviladicto.com/tag/pepephone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariodeunmoviladicto.com</link>
	<description>El particular punto de vista de Nokiarola, un adicto a los móviles, y su relación con la mayoría de las operadoras.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8216;Lobos, corderos y viceversa&#8217;</title>
		<link>http://www.diariodeunmoviladicto.com/omv/tarifa-lobo-piel-cordero-pepephone-tarifa-conecta-eroski-movil/</link>
		<comments>http://www.diariodeunmoviladicto.com/omv/tarifa-lobo-piel-cordero-pepephone-tarifa-conecta-eroski-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nokiarola</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMV]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[Eroski Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[fábula]]></category>
		<category><![CDATA[Internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[oveja]]></category>
		<category><![CDATA[Pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa Conkt@]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa del lobo con piel de cordero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeunmoviladicto.com/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días os contaba por qué Pepephone había decidido llamar Ratoncito y elefante a su tarifa principal para hablar y navegar. Hoy toca desgranar la historia de otro contrato algo menos conocido: Lobo con piel de cordero. El nombre de esta tarifa también está basado en una fábula. Este cuento, de Esopo, se puede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodeunmoviladicto.com/omv/tarifa-lobo-piel-cordero-pepephone-tarifa-conecta-eroski-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Ratoncitos, elefantes y viceversa&#8217;</title>
		<link>http://www.diariodeunmoviladicto.com/omv/tarifa-ratoncito-y-elefante-pepephone-contra-tarifa-3-centimos-simyo/</link>
		<comments>http://www.diariodeunmoviladicto.com/omv/tarifa-ratoncito-y-elefante-pepephone-contra-tarifa-3-centimos-simyo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nokiarola</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMV]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Parecidos razonables]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Pastor]]></category>
		<category><![CDATA[elefante]]></category>
		<category><![CDATA[fábula]]></category>
		<category><![CDATA[Kpn]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Serrahima]]></category>
		<category><![CDATA[Pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[ratoncito]]></category>
		<category><![CDATA[Ratoncito y elefante]]></category>
		<category><![CDATA[simyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeunmoviladicto.com/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Ha vuelto a pasar. Simyo da un paso adelante y Pepephone reacciona a una velocidad vertiginosa (el mismo día) para mejorar la apuesta de su competidora. ¿Te has preguntado a qué se debe este movimiento? ¿Y por qué la tarifa principal de Pepephone se llama Ratoncito y elefante? Como casi todo en esta vida, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodeunmoviladicto.com/omv/tarifa-ratoncito-y-elefante-pepephone-contra-tarifa-3-centimos-simyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parecidos razonables: Manomás, del antiguo logo de Másmóvil, y Pepe, la imagen de Pepephone</title>
		<link>http://www.diariodeunmoviladicto.com/omv/pepe-pepephone-mano-manomas-masmovil/</link>
		<comments>http://www.diariodeunmoviladicto.com/omv/pepe-pepephone-mano-manomas-masmovil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 12:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nokiarola</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMV]]></category>
		<category><![CDATA[Parecidos razonables]]></category>
		<category><![CDATA[gesto]]></category>
		<category><![CDATA[Habla y vuela]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[mano]]></category>
		<category><![CDATA[Manomás]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[MÁSmovil]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Lago]]></category>
		<category><![CDATA[parecidos razonables]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[señal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeunmoviladicto.com/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días Másmóvil (antes MÁSmovil) presentó su nueva imagen corporativa. La operadora ha decidido mantener su color amarillo, del que se sienten muy orgullosos. Se trata de un tono poco frecuente en el sector de la telefonía móvil, aunque no es &#8216;exclusivo&#8217;. Otra OMV, Eroski Móvil, también recurre a esta variedad cromática. Por lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodeunmoviladicto.com/omv/pepe-pepephone-mano-manomas-masmovil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si llegas el último, al menos, ofrece algo MÁS</title>
		<link>http://www.diariodeunmoviladicto.com/omv/tarifa-total-masmovil/</link>
		<comments>http://www.diariodeunmoviladicto.com/omv/tarifa-total-masmovil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 22:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nokiarola</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMV]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[500MB]]></category>
		<category><![CDATA[ConeKt@]]></category>
		<category><![CDATA[consumo mínimo mensual]]></category>
		<category><![CDATA[Internet móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Lobo con piel de cordero]]></category>
		<category><![CDATA[MÁSmovil]]></category>
		<category><![CDATA[Pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[Ratoncito y elefante]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa 3 céntimos]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeunmoviladicto.com/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[¡Hola movilones! Disculpad que no esté actualizando el blog tanto como me gustaría =( La verdad es que el panorama se está moviendo demasiado rápido como para no escribir por aquí. Me refiero a la lucha encarnizada que están librando algunas de las OMV low cost con tal de ofrecer la tarifa más económica del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodeunmoviladicto.com/omv/tarifa-total-masmovil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Líneas y percepciones erróneas</title>
		<link>http://www.diariodeunmoviladicto.com/omv/lineas-y-percepciones-erroneas/</link>
		<comments>http://www.diariodeunmoviladicto.com/omv/lineas-y-percepciones-erroneas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 18:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nokiarola</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMV]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[establecimiento de llamada]]></category>
		<category><![CDATA[ilusión de Ponzo]]></category>
		<category><![CDATA[líneas]]></category>
		<category><![CDATA[NUEVEga y llama]]></category>
		<category><![CDATA[Pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[percepción errónea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeunmoviladicto.com/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Hola movilones, Quiero mostraros esta imagen que he encontrado en un blog y plantearos una pregunta: ¿cuál de las 2 líneas rojas, la de la derecha o la de la izquierda, os parece más larga? La respuesta parece obvia, ¿verdad? La línea de la izquierda es más larga de la derecha… ¿Seguro? Pues no. Lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodeunmoviladicto.com/omv/lineas-y-percepciones-erroneas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predicando con el ejemplo: ya tengo mi iPhone 4 libre</title>
		<link>http://www.diariodeunmoviladicto.com/omv/predicando-con-el-ejemplo-ya-tengo-mi-iphone-4-libre/</link>
		<comments>http://www.diariodeunmoviladicto.com/omv/predicando-con-el-ejemplo-ya-tengo-mi-iphone-4-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 19:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nokiarola</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMV]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone 4 libre]]></category>
		<category><![CDATA[Pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa movilonia.com NUEVEga y llama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeunmoviladicto.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Hola movilones, Hace unas semanas comentaba que, en determinados casos, me parecía mucho mejor opción adquirir un iPhone 4 libre y elegir la mejor tarifa que se amolde a mis necesidades, que pasar por el aro y aceptar las bochornosas condiciones que imponen las 3 grandes operadoras (movistar, Vodafone u Orange). Pues bien, aprovechando que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodeunmoviladicto.com/omv/predicando-con-el-ejemplo-ya-tengo-mi-iphone-4-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Todos dicen que tienen la mejor tarifa, pero sólo uno dice la verdad&#8221;</title>
		<link>http://www.diariodeunmoviladicto.com/yoigo/la-mejor-tarifa-movil-pepephone-masmovil-eroskimovil/</link>
		<comments>http://www.diariodeunmoviladicto.com/yoigo/la-mejor-tarifa-movil-pepephone-masmovil-eroskimovil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 21:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nokiarola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[OMV]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>
		<category><![CDATA[Contigo]]></category>
		<category><![CDATA[Eroski Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Habla poco]]></category>
		<category><![CDATA[Pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa movilonia.com NUEVEga y llama by Pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa movilonia.com VIP by Pepephone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeunmoviladicto.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Con estos tiempos que corren la gente está más pendiente de los precios que nunca. Muchos ya no tienen más sitio en su cinturón para hacerse más agujeros. Así que ofrecer la mejor tarifa de telefonía móvil es crucial para captar nuevos clientes. Y claro, en plena batalla comercial son muchas las operadoras que quieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodeunmoviladicto.com/yoigo/la-mejor-tarifa-movil-pepephone-masmovil-eroskimovil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué las tarifas de Yoigo y las OMV son las que son?</title>
		<link>http://www.diariodeunmoviladicto.com/yoigo/%c2%bfpor-que-las-tarifas-de-yoigo-y-las-omv-son-las-que-son/</link>
		<comments>http://www.diariodeunmoviladicto.com/yoigo/%c2%bfpor-que-las-tarifas-de-yoigo-y-las-omv-son-las-que-son/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 18:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nokiarola</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMV]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>
		<category><![CDATA[Eroski Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[La del 8]]></category>
		<category><![CDATA[MÁSmovil]]></category>
		<category><![CDATA[Pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[simyo]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeunmoviladicto.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Hola movilones, ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué las operadoras low cost (Yoigo y todas las OMV) fijaron los precios que tienen y no otros? Yo sí. Voy a contaros por qué, por ejemplo, MÁSmovil, simyo, Eroski Móvil, Blau y Yoigo tienen un precio nominal de 8 céntimos (más impuestos indirectos). Antes hay que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodeunmoviladicto.com/yoigo/%c2%bfpor-que-las-tarifas-de-yoigo-y-las-omv-son-las-que-son/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia del establecimiento de llamada, ese gran, y carísimo, desconocido</title>
		<link>http://www.diariodeunmoviladicto.com/opinion/la-verdadera-importancia-del-establecimiento-de-llamada/</link>
		<comments>http://www.diariodeunmoviladicto.com/opinion/la-verdadera-importancia-del-establecimiento-de-llamada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 21:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nokiarola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Eroski Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[establecimiento de llamada]]></category>
		<category><![CDATA[Pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa movilonia.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeunmoviladicto.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Hola movilones, ¿Qué es lo que tienes en cuenta a la hora de contratar una tarifa móvil? No me consta que haya ningún estudio que responda a esta cuestión, pero seguro que la mayoría respondería: &#8220;En el precio por minuto&#8221;. Sin embargo, son muy pocos los que tienen en cuenta el coste del establecimiento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodeunmoviladicto.com/opinion/la-verdadera-importancia-del-establecimiento-de-llamada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar, Vodafone y Orange se alían para estrangular a las operadoras móviles virtuales</title>
		<link>http://www.diariodeunmoviladicto.com/orange/movistar-vodafone-y-orange-se-alian-para-estrangular-a-las-operadoras-moviles-virtuales/</link>
		<comments>http://www.diariodeunmoviladicto.com/orange/movistar-vodafone-y-orange-se-alian-para-estrangular-a-las-operadoras-moviles-virtuales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 16:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nokiarola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[OMV]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[contrato simple]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[MÁSmovil]]></category>
		<category><![CDATA[Pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[simyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeunmoviladicto.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Hola movilones, Algunas OMV apenas llevan unos meses en el mercado. Otras se están pensando muy bien si les merece la pena nacer y en conjunto apenas tienen el 2% del sector, pero lo van a tener muy difícil para seguir creciendo. Y no sólo eso. También van a tener harto complicado mantenerse con tan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodeunmoviladicto.com/orange/movistar-vodafone-y-orange-se-alian-para-estrangular-a-las-operadoras-moviles-virtuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

