<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario de un moviladicto &#187; Yoigo</title>
	<atom:link href="http://www.diariodeunmoviladicto.com/tag/yoigo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariodeunmoviladicto.com</link>
	<description>El particular punto de vista de Nokiarola, un adicto a los móviles, y su relación con la mayoría de las operadoras.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Yoigo y el efecto &#8216;Streisand&#8217;</title>
		<link>http://www.diariodeunmoviladicto.com/yoigo/yoigo-efecto-streisand/</link>
		<comments>http://www.diariodeunmoviladicto.com/yoigo/yoigo-efecto-streisand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nokiarola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>
		<category><![CDATA[901]]></category>
		<category><![CDATA[902]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[desvíos entre Yoigo]]></category>
		<category><![CDATA[efecto Streisand subida de precios]]></category>
		<category><![CDATA[facua]]></category>
		<category><![CDATA[rectificar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeunmoviladicto.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos días Yoigo está sufriendo las consecuencias del efecto Streisand. Para los que no sepáis en qué consiste este fenómeno que debe su nombre a Barbra Streisand, la Wikipedia lo define muy bien: &#8220;Un intento de censura u ocultamiento de cierta información fracasa o es incluso contraproducente para el censor, ya que ésta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodeunmoviladicto.com/yoigo/yoigo-efecto-streisand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decisiones que &#8220;pasan factura&#8221;</title>
		<link>http://www.diariodeunmoviladicto.com/yoigo/decisiones-que-pasan-factura-yoigo-sube-precios-cobra-servicios-gratuitos-sin-avisar/</link>
		<comments>http://www.diariodeunmoviladicto.com/yoigo/decisiones-que-pasan-factura-yoigo-sube-precios-cobra-servicios-gratuitos-sin-avisar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nokiarola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>
		<category><![CDATA[cambios]]></category>
		<category><![CDATA[decisiones]]></category>
		<category><![CDATA[desvío de llamadas]]></category>
		<category><![CDATA[directivo]]></category>
		<category><![CDATA[Factura]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Andsjö]]></category>
		<category><![CDATA[Ley]]></category>
		<category><![CDATA[subida de precios]]></category>
		<category><![CDATA[Verdad verdadera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeunmoviladicto.com/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Dirigir una operadora no debe ser una tarea sencilla. En realidad, debe ser tan complicado como capitanear cualquier compañía que tenga cientos de miles o, incluso, millones de clientes. Cualquier decisión que implique modificar las tarifas (al alza o a la baja) afecta directa e inmediatamente a la cuenta de resultados, para bien o para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodeunmoviladicto.com/yoigo/decisiones-que-pasan-factura-yoigo-sube-precios-cobra-servicios-gratuitos-sin-avisar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Ha llegado el momento de que Yoigo revise a la baja sus tarifas?</title>
		<link>http://www.diariodeunmoviladicto.com/yoigo/tarifas-yoigo-recorte-bajar-competencia/</link>
		<comments>http://www.diariodeunmoviladicto.com/yoigo/tarifas-yoigo-recorte-bajar-competencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 20:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nokiarola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[La del cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[La del seis]]></category>
		<category><![CDATA[mejora]]></category>
		<category><![CDATA[plan de precios]]></category>
		<category><![CDATA[Seismanía]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeunmoviladicto.com/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[España es uno de los países europeos con las tarifas móviles más altas. Esto se debe, en parte, a la política de subvención de terminales que aplican las grandes operadoras (recuperan la inversión de &#8220;regalar&#8221; móviles con permanencia y contratos con precios elevados) y también a que, hasta hace relativamente poco tiempo (5 años), no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodeunmoviladicto.com/yoigo/tarifas-yoigo-recorte-bajar-competencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Todos dicen que tienen la mejor tarifa, pero sólo uno dice la verdad&#8221;</title>
		<link>http://www.diariodeunmoviladicto.com/yoigo/la-mejor-tarifa-movil-pepephone-masmovil-eroskimovil/</link>
		<comments>http://www.diariodeunmoviladicto.com/yoigo/la-mejor-tarifa-movil-pepephone-masmovil-eroskimovil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 21:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nokiarola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[OMV]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>
		<category><![CDATA[Contigo]]></category>
		<category><![CDATA[Eroski Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Habla poco]]></category>
		<category><![CDATA[Pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa movilonia.com NUEVEga y llama by Pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa movilonia.com VIP by Pepephone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeunmoviladicto.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Con estos tiempos que corren la gente está más pendiente de los precios que nunca. Muchos ya no tienen más sitio en su cinturón para hacerse más agujeros. Así que ofrecer la mejor tarifa de telefonía móvil es crucial para captar nuevos clientes. Y claro, en plena batalla comercial son muchas las operadoras que quieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodeunmoviladicto.com/yoigo/la-mejor-tarifa-movil-pepephone-masmovil-eroskimovil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Tarjetas prepago con consumo mínimo? No, gracias</title>
		<link>http://www.diariodeunmoviladicto.com/yoigo/no-me-gustan-las-tarjetas-prepago-que-exigen-un-consumo-minimo/</link>
		<comments>http://www.diariodeunmoviladicto.com/yoigo/no-me-gustan-las-tarjetas-prepago-que-exigen-un-consumo-minimo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 21:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nokiarola</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMV]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>
		<category><![CDATA[Blau]]></category>
		<category><![CDATA[consumo mínimo]]></category>
		<category><![CDATA[MÁSmovil]]></category>
		<category><![CDATA[portabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[prepago]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa movilonia.com by Pepephone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeunmoviladicto.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Hola movilones, Esta semana me he llevado una decepción con MÁSmovil. Aunque no voy a hablar sólo de esta compañía, sino de todas las que deciden cobrar un determinado consumo mínimo mensual en tarjetas prepago. Hace unos meses compré una tarjeta SIM de MÁSmovil en un VIPS. Pagué 10 euros por ella e incluía otros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodeunmoviladicto.com/yoigo/no-me-gustan-las-tarjetas-prepago-que-exigen-un-consumo-minimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué Yoigo ofertaba tarifas que después no quería activar a sus clientes?</title>
		<link>http://www.diariodeunmoviladicto.com/yoigo/por-que-yoigo-ofertaba-contrato-2-y-tarjeta-2-si-no-los-queria-activar/</link>
		<comments>http://www.diariodeunmoviladicto.com/yoigo/por-que-yoigo-ofertaba-contrato-2-y-tarjeta-2-si-no-los-queria-activar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 18:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nokiarola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yoigo]]></category>
		<category><![CDATA[Contrato 2]]></category>
		<category><![CDATA[facua]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[sanción]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjeta 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeunmoviladicto.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Hola movilones, Hace poco os hablaba en otro post acerca de por qué las operadoras low cost tienen las tarifas que tienen. En él mencionaba unos planes de precios, el Contrato 2 y la Tarjeta 2, que ofertaba Yoigo con muy poco interés. Tan escaso era, que les han multado porque no llegaron a activárselo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodeunmoviladicto.com/yoigo/por-que-yoigo-ofertaba-contrato-2-y-tarjeta-2-si-no-los-queria-activar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué las tarifas de Yoigo y las OMV son las que son?</title>
		<link>http://www.diariodeunmoviladicto.com/yoigo/%c2%bfpor-que-las-tarifas-de-yoigo-y-las-omv-son-las-que-son/</link>
		<comments>http://www.diariodeunmoviladicto.com/yoigo/%c2%bfpor-que-las-tarifas-de-yoigo-y-las-omv-son-las-que-son/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 18:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nokiarola</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMV]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>
		<category><![CDATA[Eroski Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[La del 8]]></category>
		<category><![CDATA[MÁSmovil]]></category>
		<category><![CDATA[Pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[simyo]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeunmoviladicto.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Hola movilones, ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué las operadoras low cost (Yoigo y todas las OMV) fijaron los precios que tienen y no otros? Yo sí. Voy a contaros por qué, por ejemplo, MÁSmovil, simyo, Eroski Móvil, Blau y Yoigo tienen un precio nominal de 8 céntimos (más impuestos indirectos). Antes hay que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodeunmoviladicto.com/yoigo/%c2%bfpor-que-las-tarifas-de-yoigo-y-las-omv-son-las-que-son/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puntos Orange, peor que el Renove</title>
		<link>http://www.diariodeunmoviladicto.com/orange/puntos-orange-peor-que-el-renove/</link>
		<comments>http://www.diariodeunmoviladicto.com/orange/puntos-orange-peor-que-el-renove/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 20:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nokiarola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[portabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Puntos Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Renove Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung F480]]></category>
		<category><![CDATA[The Phone House]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeunmoviladicto.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Hola movilones, Ya sabéis que soy muy refranero. Hoy utilizaré este: &#8220;Otro vendrá que bueno me hará&#8221;. Se puede aplicar perfectamente a Puntos Orange comparándolo con su sistema Renove. Resulta que no sólo llega con varios meses de retraso (debería estar disponible desde octubre), sino que lo que ofrece resulta menos ventajoso que antes. Al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodeunmoviladicto.com/orange/puntos-orange-peor-que-el-renove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me compensa más portarme a otra operadora que recurrir al renove de Orange</title>
		<link>http://www.diariodeunmoviladicto.com/orange/portabilidad-mejor-opcion-que-renove-de-orange/</link>
		<comments>http://www.diariodeunmoviladicto.com/orange/portabilidad-mejor-opcion-que-renove-de-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 17:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nokiarola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>
		<category><![CDATA[La del 8]]></category>
		<category><![CDATA[portabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de puntos]]></category>
		<category><![CDATA[Renove sin puntos]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung F480]]></category>
		<category><![CDATA[The Phone House]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeunmoviladicto.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Hola movilones, Ya os comenté hace unos días se ha acabado mi compromiso de permanencia en Orange y no sabía qué iba a hacer. He estado baranjando varias posibilidades y al final creo que lo que más me compensa es portar mi línea a otra compañía. Actualmente soy un cliente satisfecho con Orange. La tarifa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodeunmoviladicto.com/orange/portabilidad-mejor-opcion-que-renove-de-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regreso al futuro</title>
		<link>http://www.diariodeunmoviladicto.com/varios/reportaje-ano-2000-prediciendo-telefonia-movil-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.diariodeunmoviladicto.com/varios/reportaje-ano-2000-prediciendo-telefonia-movil-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 14:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nokiarola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[predicción]]></category>
		<category><![CDATA[Quo]]></category>
		<category><![CDATA[reportaje]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[vaticinio]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeunmoviladicto.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Hola movilones, Para poder escribir este post he tenido que dejar pasar un montón de años. Me explico. No es que yo sea más lento que Windows Vista funcionando en un 486, sino que voy a hablar de un reportaje que publicó la revista]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariodeunmoviladicto.com/varios/reportaje-ano-2000-prediciendo-telefonia-movil-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

